Description
5’ WIDE SINGLE AXLE
| MODEL | SC 5X8S | SC 5X10S |
|---|---|---|
| Axle Rating | 3.5K | 3.5K |
| Tires | ST175/80R13 | ST175/80R13 |
| Interior Height | 64” | 64” |
| Rear Door Height | 62” | 62” |
| Side Door | 28”X60” | 28”X60” |
| V-Nose Depth | 24” | 24” |
| GVWR | 2990 | 2990 |
| Curb Weight | 800 | 900 |
| Payload | 2190 | 2090 |
6’ WIDE SINGLE AXLE
| MODEL | SC 6X10S | SC 6X12S | SC 6X14S |
|---|---|---|---|
| Axle Rating | 3.5K | 3.5K | 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 76” | 76” | 76” |
| Rear Door Height | 74” | 74” | 74” |
| Side Door | 32”X72” | 32”X72” | 32”X72” |
| V-Nose Depth | 24” | 24” | 24” |
| GVWR | 2990 | 2990 | 2990 |
| Curb Weight | 900 | 1250 | 1350 |
| Payload | 2000 | 1740 | 1640 |
7’ WIDE SINGLE AXLE
| MODEL | SC 7X12S | SC 7X14S |
|---|---|---|
| Axle Rating | 3.5K | 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 75” | 75” |
| Rear Door Height | 73” | 73” |
| Side Door | 32”X72” | 32”X72” |
| V-Nose Depth | 24” | 24” |
| GVWR | 2990 | 2990 |
| Curb Weight | 1400 | 1600 |
| Payload | 1590 | 1390 |
6’ WIDE TANDEM AXLE
| MODEL | SC 7X12T | SC 7X14T | SC 7X16T | SC 7X18T | SC 7X20T | SC 7X22T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axle Rating | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" |
| V-Nose Depth | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Curb Weight | 1460 | 1580 | 1700 | 1820 | 1940 | 2060 |
| Payload | 5540 | 5420 | 5300 | 5180 | 5060 | 4940 |
7’ WIDE TANDEM AXLE
| MODEL | SC 7X12T | SC 7X14T | SC 7X16T | SC 7X18T | SC 7X20T | SC 7X22T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axle Rating | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" |
| V-Nose Depth | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Curb Weight | 1460 | 1580 | 1700 | 1820 | 1940 | 2060 |
| Payload | 5540 | 5420 | 5300 | 5180 | 5060 | 4940 |
8.5’ WIDE TANDEM AXLE
| MODEL | SC 8.5X14T | SC 8.5X16T | SC 8.5X18T | SC 8.5X20T | SC 8.5X22T | SC 8.5X24T | SC 8.5X26T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axle Rating | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 5.2K | 2X 5.2K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST225/75R15 | ST225/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" | 32"X72" |
| V-Nose Depth | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9990 |
| Curb Weight | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Payload | 5300 | 5175 | 5050 | 4925 | 4800 | 7490 | 7290 |











































