Description
6’ WIDE FLAT FRONT SINGLE AXLE
| Model | SCE 6X1OS | SCE 6X12S |
|---|---|---|
| Axle Rating | 3.5K | 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 75" | 75" |
| Rear Door Height | 73" | 73" |
| Side Door | 32"x72" | 32"x72" |
| GVWR | 2990 | 2990 |
| Curb Weight | 990 | 1250 |
| Payload | 2000 | 1740 |
7’ WIDE FLAT FRONT SINGLE AXLE
| Model | SCE 7X12S | SCE 7X14S |
|---|---|---|
| Axle | 3.5K | 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 75" | 75" |
| Rear Door Height | 73" | 73" |
| Side Door | 32"X72" | 32"X72" |
| GVWR | 2990 | 2990 |
| Curb Weight | 995 | 1195 |
| Payload | 1995 | 1795 |
7’ WIDE FLAT FRONT TANDEM AXLE
| Model | SCE 7X12T | SCE 7X14T | SCE 7X16T | SCE 7X18T |
|---|---|---|---|---|
| Axles | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"x72" | 32"X72" | 32"x72" | 32"x72" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Curb Weight | 1495 | 1595 | 1695 | 1795 |
| Payload | 5505 | 5405 | 5305 | 5205 |
7.5’ WIDE FLAT FRONT SINGLE AXLE
| Model | SCE 7.5X12T | SCE 7.5X14T | SCE 7.5X16T | SCE 7.5X18T | SCE 7.5X20T | SCE 7.5X22T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axles | 2X 3.5K | 2X3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"'x72" | 32"x72" | 32"x72" | 32"x72" | 32"x72" | 32"X72" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Curb Weight | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 |
| Payload | 5450 | 5350 | 5250 | 5150 | 5050 | 4950 |
8.5’ WIDE FLAT FRONT SINGLE AXLE
| Model | SCE 8.5X14T | SCE 8.5X16T | SCE 8.5X18T | SCE 8.5X20T | SCE 8.5X22T | SCE 8.5X24T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axles | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Interior Height | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" | 81" |
| Rear Door Height | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
| Side Door | 32"x72" | 32"x72" | 32"x72" | 32°x72* | 32"x72" | 32"x72" |
| GVWR | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Curb Weight | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
| Payload | 5350 | 5250 | 5150 | 5050 | 4950 | 4850 |













































