Description
8.5′ WIDE
| Model | DT 8.5X14 | DT 8.5X16 | DT 8.5X18 | DT 8.5X20 | DT 8.5X22 | DT 8.5X24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axle Rating | 2X3.5K | 2X3.5K | 2X3.5K | 2X3.5K | 2X3.5K | 2X 3.5K |
| Tires | ST175/80R13 | ST175/80R13 | ST175/80R13 | ST205/75R15 | ST205/75R15 | ST205/75R15 |
| Decking | 5/4" PT | 5/4" PT | 5/4" PT | 5/4" PT | 5/4" PT | 5/4" PT |
| GVWR | 6,000lbs | 6,000lbs | 6,000lbs | 7,000lbs | 7,000lbs | 7,000lbs |
| Curb Weight | 1,395lbs | 1,495lbs | 1,545lbs | 1,595lbs | 1,695lbs | 1,795lbs |
| Payload | 4,605lbs | 4,505lbs | 4,405lbs | 5,405lbs | 7,305lbs | 5,205lbs |












































